CALL
2002 CADILLAC ESCALADE EXT SPORT UTILITY TRUCK
SPECIFICATIONS OF THIS CADILLAC ESCALADE EXT
| Price | CALL | VIN # | 3GYEK63N72G281068 |
| Body Style | Doors | ||
| Odometer | 238,374 mi | Transmission | 4-SPEED AUTOMATIC |
| Engine | 6.0L V8 OHV 16V | Fuel Type | |
| Exterior | GREY | Drive Type | 4WD |
| Interior | GRAY | Stock # | 1475105 |
DESCRIPTION OF THIS CADILLAC ESCALADE EXT
EQUIPMENT AND OPTIONS OF THIS CADILLAC ESCALADE EXT
| Comfort: | Air Conditioning, Cruise Control |
| Electronics: | Subwoofer |
| Exterior: | Deep Tinted Glass, Fog Lights, Front Air Dam, Power Sunroof, Rear Window Defogger, Running Boards |
| Extra Option: | CD Player |
| Interior: | CD Changer, Interval Wipers, Keyless Entry, Tachometer, Tilt Steering Column, Trip computer |
| Other Features: | ABS Brakes, AM/FM, Alloy Wheels, Automatic Headlights, Automatic Load-leveling, Cargo Area Cover, Cargo Area Tiedowns, Child Safety Door Locks, Driver Airbag, Driver Multi-Adjustable Power Seat, Electrochromic Exterior Rearview Mirror, Electrochromic Interior Rearview Mirror, Electronic Parking Aid, Front Heated Seat, Front Power Lumbar Support, Front Power Memory Seat, Front Side Airbag, Full Size Spare Tire, Genuine Wood Trim, Heated Exterior Mirror, Leather Seat, Load Bearing Exterior Rack, Locking Pickup Truck Tailgate, Passenger Airbag, Passenger Multi-Adjustable Power Seat, Pickup Truck Bed Liner, Pickup Truck Cargo Box Light, Power Adjustable Exterior Mirror, Power Door Locks, Second Row Folding Seat, Second Row Sound Controls, Steering Wheel Mounted Controls, Telematics System, Tilt Steering, Tow Hitch Receiver, Towing Preparation Package, Vehicle Anti-theft, Vehicle Stability Control System, Voice Activated Telephone |
| Other: | Cassette Player |
| Safety: | Daytime Running Lights, Traction Control |
| Sound System: | AM/FM Radio |
| Windows: | Power Windows |
Vehicle Condition Report
Exterior
Interior
Mechanics
Tires
Paint / Other
Frame
Grading
| Extra Clean | Clean | Average | Below Average | Rough | Extra Rough | Not Defined |
Image:
Condition:
Severity:
Description:
Material/Part Cost,
$:
Repair/Labour Hours:
Paint Hours:
Metal Hours:
Estimated Repair Cost,
$:
Subtotal of Exterior Cost: $
Total Overall Repair: $
Total Overall Repair: $
VIR IMAGE GALLERY























